Máme ich pre vás v tabuľke. Ako sa o ktoré starať, koľko nás mesačne stoja, ako sú ne/náročné, koľko ktoré dožíva.
TOP 8 najpopulárnejších domácich miláčikov.
| domáce zviera | Korytnačka |
|---|
| dožíva sa cca | 50 rokov |
| starostlivosť | 2 x za týždeň kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie akvária |
| výhody | nenáročné na priestor |
| nevýhody | nevýrazný kontakt s majiteľom |
| mesačné výdavky | do 10 eur (krmivo) |
Viac info o korytnačkách? »»»
| domáce zviera | Rybičky |
|---|
| dožíva sa cca | 2 roky |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za pol roka čistenie akvária |
| výhody | minimálna starostlivosť |
| nevýhody | bez kontaktu s majiteľom |
| mesačné výdavky | do 10 eur (krmivo) |
Viac info o rybičkách ? »»»
| domáce zviera | Mačka |
|---|
| dožíva sa cca | 10 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, min. 3 x týždeň výmena „zvieracej toalety“ |
| výhody | hladkanie, čistotnosť, tiché zviera |
| nevýhody | nevycvičiteľná, je to individualita, kastrácia/ sterilizacia |
| mesačné výdavky | do 20 eur (granule) , 15 eur substrat do toalety |
Viac o mačkách? »»»
| domáce zviera | Pes |
|---|
| dožíva sa cca | 16 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 3x denne venčenie |
| výhody | najlepší priateľ človeka |
| nevýhody | najväčšia starostlivosť |
| mesačné výdavky | 50 eur krmivo (stredný pes) |
Pes a rady pre jeho chovateľa »»»
| domáce zviera | Škrečok |
|---|
| dožíva sa cca | 2 roky |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | v noci ruší |
| mesačné výdavky | do 20 eur krmivo, podstielky, vitamíny |
Hlodavce na doma nie sú len škrečkovia »»»
| domáce zviera | Morča |
|---|
| dožíva sa cca | 4 – 10 rokov |
| starostlivosť | 2 x denne kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky, venčenie |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | potrebuje výbeh, prebehnúť sa |
| mesačné výdavky | do 20 eur krmivo, podstielky, vitamíny |
| domáce zviera | Králik/zajac |
|---|
| dožíva sa cca | 8 rokov |
| starostlivosť | kŕmenie 2x za deň, 2 x za týždeň čistenie klientky, výbeh |
| výhody | maznáčik, nenáročný na priestor |
| nevýhody | v noci ruší |
| mesačné výdavky | do 20 eur krmivo, podstielky, zelenina |
| domáce zviera | Vtáčik (andulky) |
|---|
| dožíva sa cca | 10 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | nevýrazný kontakt s majiteľom |
| mesačné výdavky | do 15 eur krmivo |
O papagájoch a andulkách, čo ste ešte nečítali»»»